| 交易對 | 最新價 | 24H 漲跌幅 | 24H 走勢 | 24H 成交量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
64003.77 | +0.54% | 132,673,693.23 | 交易 | |
|
|
1904.72 | -0.14% | 43,642,733.84 | 交易 | |
|
|
1.07226 | +1.14% | 1,491,491.68 | 交易 | |
|
|
45.12 | -1.99% | 4,512,987.15 | 交易 | |
|
|
4.65E-6 | -1.06% | 304,203.80 | 交易 | |
|
|
0.070171 | -0.17% | 507,514.12 | 交易 | |
|
|
8.2949 | -1.00% | 4,693,154.53 | 交易 | |
|
|
210.54 | -1.07% | 787,849.36 | 交易 | |
|
|
0.161887 | +0.75% | 1,493,326.87 | 交易 | |
|
|
0.325799 | +0.38% | 17,544,547.17 | 交易 | |
|
|
460.46 | +1.06% | 607,077.67 | 交易 | |
|
|
0.0852 | -13.67% | 3,836,743,956.13 | 交易 | |
|
|
99.78 | -1.18% | 3,838,410,072.67 | 交易 | |
|
|
570.86 | +0.40% | 4,748,811.86 | 交易 | |
|
|
73.5426 | +0.15% | 6,680,634.58 | 交易 | |
|
|
0.308 | -2.53% | 481,665.23 | 交易 | |
|
|
0.00528 | +2.92% | 694,144.05 | 交易 | |
|
|
0.3106 | -4.51% | 332,293.78 | 交易 | |
|
|
4075.86 | +1.75% | 4,415,753.59 | 交易 | |
|
|
130.586944 | -0.33% | 3,003,639,278.08 | 交易 | |
|
|
472.7977 | +0.04% | 2,997,927,120.52 | 交易 | |
|
|
232.7672 | +3.08% | 3,012,633,078.61 | 交易 | |
|
|
31.3133 | +0.12% | 3,002,480,848.26 | 交易 | |
|
|
63.8026 | -0.02% | 3,006,582,208.68 | 交易 | |
|
|
49.4557 | +49.97% | 3,019,704,192.76 | 交易 | |
|
|
142.2099 | -1.30% | 3,005,119,610.05 | 交易 | |
|
|
227.4666 | -0.20% | 2,994,208,757.26 | 交易 |
多年的運營經驗,為用戶提供了豐富、靈活、穩定、安全可靠的交易環境
全球項目擴展和運營管理系統,在許多國家設有本地服務貿易中心
銀行級錢包系統,即時金融風險控制和多元認證,金融安全團隊在過去十年為資金安全提供多重保障
仔細打磨細節,讓UI和互動逐級更加舒適,交易就可以成為一種視覺享受
支持安卓、IOS、web三終端操作,隨時隨地即時控制市場資訊、全球市場和交易